63% van de mensen houdt rekening met de geschiedenis van het bedrijf ten aanzien van privacy en beveiliging voordat ze producten of services van dat bedrijf gebruiken.
Laatst bijgewerkt: 9 oktober 2020
Hieronder vindt u een lijst met subverwerkers die door SurveyMonkey worden gebruikt om door klanten beheerde persoonlijke gegevens te verwerken. Houd er rekening mee dat niet alle subverwerkers worden gebruikt bij het leveren van alle SurveyMonkey-services. Sommige subverwerkers zijn alleen betrokken bij het leveren van specifieke SurveyMonkey-services.
De GetFeedback Direct-lijst met subverwerkers vindt u hier.
Zie onze Privacymelding voor meer informatie.
Naam subverwerkers | Overzicht van services | Product | Locatie |
Akamai | CDN-services (Content Distribution Network), afbeeldingen en statische pagina's in cache plaatsen | SurveyMonkey | Verenigde Staten |
Amazon/AWS | Services voor gegevensopslag voor het opslaan van assets en databasehosting | SurveyMonkey, GetFeedback Digital, Wufoo, TechValidate, CX, SM Apply, Engage | Verenigde Staten |
Engine Yard | Hulpmiddel voor websitehosting en cloudtoepassingsbeheer | TechValidate, CX | Verenigde Staten |
Heroku | Hostingprovider die gebruikmaakt van AWS | GetFeedback Direct | Verenigde Staten |
Ingenico | Betalingsverwerker (voor sommige klanten) | SurveyMonkey | Verenigde Staten |
Microsoft | Office 365 - kantoorsoftware en opslagservices, waaronder Outlook en OneDrive | SurveyMonkey, Wufoo, GetFeedback Direct, TechValidate, CX, SM Apply, Engage | Verenigde Staten |
New Relic | Prestatiebewaking | SurveyMonkey, Wufoo | Verenigde Staten |
Salesforce | CRM-systeem dat ook wordt gebruikt voor het beheer van correspondentie voor klantenondersteuning | SurveyMonkey, Wufoo, GetFeedback Direct, TechValidate, CX, SM Apply, Engage | Verenigde Staten |
ScaleGrid | Databasehosting | GetFeedback Digital | Verenigde Staten |
SparkPost | Bezorgingsservice voor e-mail | SurveyMonkey, Wufoo | Verenigde Staten |
Splunk | Software voor het zoeken naar en analyseren van via machines gegenereerde gegevens | SurveyMonkey, Wufoo | Verenigde Staten |
SurveyMonkey-dochterondernemingen | SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Australia Pty Limited, SurveyMonkey Canada Inc. - services voor klanten- en productondersteuning; services op het gebied van productontwikkeling, infrastructuur en technologie | SurveyMonkey, GetFeedback Digital, GetFeedback Direct, TechValidate, CX, SM Apply, Engage, Wufoo | Verenigde Staten, Ierland, Brazilië, Japan, Duitsland, Canada, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Australië, Italië |
Twilio | SMS-bezorgingsservice | SurveyMonkey | Verenigde Staten |
Xoriant | Team voor uitbreiding van gegevens- en analysetaken | SurveyMonkey | India |
Als u e-mailmeldingen wilt ontvangen over updates van onze lijst met subverwerkers, kunt u zich hier inschrijven.